Wed Aug 13 08:21:15 CEST 2025 up: 01:00, 0 users, 118 procs, load=0.01
System clock is 0 seconds off
top - 08:21:15 up 1:00, 0 users, load average: 0.03, 0.01, 0.00
Tasks: 118 total, 1 running, 117 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 1973.6 total, 1346.9 free, 308.9 used, 461.4 buff/cache
MiB Swap: 980.0 total, 980.0 free, 0.0 used. 1664.7 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 24108 14392 10596 S 0.0 0.7 0:01.25 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pool_wo+
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
7 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
8 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
11 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
12 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
13 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
14 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
15 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
16 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 ksoftir+
18 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.44 rcu_pre+
19 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_exp+
20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_exp+
21 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 migrati+
22 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
23 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0
24 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1
25 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
26 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.31 migrati+
27 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 ksoftir+
29 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
31 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.36 kworker+
34 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmp+
35 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
36 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd
37 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khungta+
38 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_rea+
40 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
41 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.09 kcompac+
43 root 25 5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksmd
44 root 39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.13 khugepa+
45 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
46 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
47 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
48 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/9-a+
49 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
50 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
51 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
52 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.02 kworker+
53 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
55 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.82 kworker+
61 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
65 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
66 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
67 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.03 kworker+
68 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
69 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
74 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
78 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
79 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
80 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
182 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.91 kworker+
184 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh+
185 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
186 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
189 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh+
190 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
191 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh+
192 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
196 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
197 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
230 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.10 jbd2/dm+
231 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
287 root 20 0 34920 13776 12624 S 0.0 0.7 0:00.30 systemd+
334 systemd+ 20 0 91872 7764 6740 S 0.0 0.4 0:00.05 systemd+
339 root 20 0 35224 9992 7816 S 0.0 0.5 0:00.11 systemd+
345 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 psimon
378 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
423 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
455 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
623 root 20 0 6864 2744 2616 S 0.0 0.1 0:00.01 cron
624 message+ 20 0 8292 4768 4256 S 0.0 0.2 0:00.06 dbus-da+
630 root 20 0 219688 4712 3432 S 0.0 0.2 0:00.11 rsyslogd
637 root 20 0 19044 8772 7748 S 0.0 0.4 0:00.07 systemd+
638 root 20 0 7088 3576 3320 S 0.0 0.2 0:00.00 start-w+
657 root 20 0 1243008 14424 7652 S 0.0 0.7 0:00.01 wiregua+
764 root 20 0 872936 52364 39244 S 0.0 2.6 0:02.79 fail2ba+
766 bind 20 0 108248 40844 14404 S 0.0 2.0 0:00.03 named
772 root 20 0 20588 15080 5736 S 0.0 0.7 0:00.32 munin-n+
781 root 20 0 8160 2544 2416 S 0.0 0.1 0:00.00 agetty
783 root 20 0 11768 7788 6636 S 0.0 0.4 0:00.21 sshd
791 xymon 20 0 2656 1776 1648 S 0.0 0.1 0:00.04 xymonla+
823 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
834 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 napi/wg+
835 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 napi/wg+
836 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 napi/wg+
837 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 napi/wg+
838 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 napi/wg+
839 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 napi/wg+
840 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 napi/wg+
841 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 napi/wg+
842 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 napi/wg+
844 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 napi/wg+
845 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 napi/wg+
846 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 napi/wg+
849 root 20 0 7060 4864 3416 S 0.0 0.2 0:00.16 apache2
852 www-data 20 0 8764 6216 4512 S 0.0 0.3 0:00.00 apache2
853 www-data 20 0 8764 6344 4512 S 0.0 0.3 0:00.00 apache2
859 www-data 20 0 8764 6304 4588 S 0.0 0.3 0:00.00 apache2
860 www-data 20 0 8764 6056 4472 S 0.0 0.3 0:00.00 apache2
863 www-data 20 0 8764 6228 4512 S 0.0 0.3 0:00.00 apache2
3480 www-data 20 0 8748 5936 4348 S 0.0 0.3 0:00.00 apache2
3577 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.09 kworker+
3683 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.12 kworker+
4779 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.17 kworker+
5638 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
5666 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 psimon
6105 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.05 kworker+
6554 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
6650 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
7431 xymon 20 0 2680 1640 1640 S 0.0 0.1 0:00.00 xymoncl+
7439 xymon 20 0 2680 1592 1464 S 0.0 0.1 0:00.00 xymoncl+
7502 xymon 20 0 7232 4592 2672 R 0.0 0.2 0:00.00 top
|